<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Dario Vignali</title>
	<atom:link href="http://weinnovation.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinnovation.net</link>
	<description>Innovation hunter.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 10:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='weinnovation.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0d1783dc5211cd4bbf513275836babd7?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Dario Vignali</title>
		<link>http://weinnovation.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://weinnovation.net/osd.xml" title="Dario Vignali" />
	<atom:link rel='hub' href='http://weinnovation.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Biocapitalismo</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/07/biocapitalismo-2/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/07/biocapitalismo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Biocapitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Il capitalismo ha attraversato nella sua lunga storia diverse fasi, ma ha seguito un unico percorso evolutivo, caratterizzato dal processo di progressiva diffusione del capitale nella realtà sociale. Il capitale infatti, in virtù della sua natura quantitativa e impersonale, ha la capacità di assumere qualsiasi forma e di propagarsi nel mondo qualitativo del valore d’uso [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2341&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/07/biocapitalismo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2010/06/capitalismo2.jpeg?w=246&#38;h=300" medium="image">
			<media:title type="html">capitalismo2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Intervista a Francesco Profumo.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/06/intervista-a-francesco-profumo/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/06/intervista-a-francesco-profumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro università e istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; uscita su Repubblica.it un&#8217;intervista a Francesco Profumo, ministro dell&#8217;istruzione e dell&#8217;università tenuta da Riccardo Luna. Si discute su quali siano gli obiettivi di questo piano di innovazione nel campo dell&#8217;ICT Italiano.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2334&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/06/intervista-a-francesco-profumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/profumo_francesco_ppiano1r400.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Francesco Profumo Agenda Digitale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Che cos&#8217;è pazienti.it e come funziona.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/06/che-cose-pazienti-it-e-come-funziona/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/06/che-cose-pazienti-it-e-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[impresa sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Vivere Social]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti.it]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Noto con interesse la nascita di questo nuovo portale, pazienti.it, punto d&#8217;incontro tra informazione sanitaria e  cittadini italiani. L&#8217;organizzazione si presenta così: Pazienti.it è una piattaforma di comunicazione che consente alle strutture sanitarie di informare e aprire un dialogo con gli utenti per migliorare il servizio offerto. INTERNET CI TRASFORMA IN PROTAGONISTI DELLA NOSTRA SALUTE [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2317&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/06/che-cose-pazienti-it-e-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/immagine-14.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pazienti.it portale medicina</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/immagine-15.png" medium="image">
			<media:title type="html">pazienti.it</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lavori in corso.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/06/2318/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/06/2318/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Mi scuso per eventuali disagi dovuti al cambiamento della grafica e del template del blog. Come potete ben vedere sto apportando delle modifiche al css. Ho preferito farle al volo senza mettere offline l&#8217;intero sito.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2318&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/06/2318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’Agenda Digitale finalmente prende forma.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/06/lagenda-digitale-finalmente-prende-forma/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/06/lagenda-digitale-finalmente-prende-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Monti]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sei giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Sto leggendo con piacere l&#8217;ultimo articolo di Riccardo Luna. Si parla di Agenda Digitale e dei passi che il Governo Monti ha compiuto fin&#8217;ora verso un governo più giovane e competitivo. Il 23 dicembre è stato pubblicato un bando per la ricerca di sei giovani talentuosi nel campo di new media, open government, opendata, social [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2308&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/06/lagenda-digitale-finalmente-prende-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/agenda_digitale_7316.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Agenda digitale pubblica amministrazione</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dieci motivi per non investire in Facebook.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/06/dieci-motivi-per-non-investire-in-facebook/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/06/dieci-motivi-per-non-investire-in-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Non investire in Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[La mia propaganda contro Facebook continua. Mi chiedo se abbiate iniziato a pensare che twitter o qualche altro social network mi abbia assunto come pr. I dati che seguono li ho presi da forbes e li ho tradotti riportandoli qua per voi. Se siete seguaci di Robert Scoble (il techguru americano), saprete bene che secondo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2139&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/06/dieci-motivi-per-non-investire-in-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/facebook_11.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">facebook_11</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pinterest, dico la mia.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/04/pinterest-dico-la-mia/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/04/pinterest-dico-la-mia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[inviti]]></category>
		<category><![CDATA[Opinione]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Avevo già scritto di Pinterest qua, spiegando bene o male gli strumenti che mette a disposizione questo nuovo Social Network. Volevo esprimermi in merito ai miei pochi giorni di utilizzo che, pur essendo pochi, mi sono bastati a farmi un idea su Pinterest. Gli obiettivi di questa piccola sturtup mi sono sembrati interessanti e abbastanza [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2131&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/04/pinterest-dico-la-mia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/pinterest-cover-story.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">pinterest-cover-story</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inviti per Pinterest.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/04/inviti-per-pinterest/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/04/inviti-per-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Inviti Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Per i lettori di questo blog sono disponibili illimitati inviti per Pinterest. Per chi non lo conoscesse Pinterest è una virtual pinboard. Pinterest ti permette di organizzare e condividere tutte le belle cose che trovi sul web. Puoi scorrere i pinboards creati dagli altri utenti per scoprire nuove cose e prendere ispirazione dalle persone che condividono [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2121&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/04/inviti-per-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/pinterest_primarylogo_red_rgb.jpeg?w=148" medium="image">
			<media:title type="html">Pinterest_PrimaryLogo_Red_RGB</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pinterest, il nuovo Social Network. Cos&#8217;è? Come funziona?</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/04/pinterest-il-nuovo-social-network-cose-come-funziona/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/04/pinterest-il-nuovo-social-network-cose-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Come Funziona Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Cos'è Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Inviti Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest è una virtual pinboard. Pinterest ti permette di organizzare e condividere tutte le belle cose che trovi sul web. Puoi scorrere i pinboards creati dagli altri utenti per scoprire nuove cose e prendere ispirazione dalle persone che condividono i tuoi stessi interessi. Cos&#8217;è un Pin? Un pin è un&#8217;immagine pubblicata su Pinterest. Un pin [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2110&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/04/pinterest-il-nuovo-social-network-cose-come-funziona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/immagine-6.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pinterest-SocialNetwork-logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/immagine-5.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pinterest Social Network</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marchiori pronto a pubblicare il risultato di anni di lavoro top secret, Google trema.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/04/marchiori-pronto-a-pubblicare-il-risultato-di-anni-di-lavoro-top-secret-google-trema/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/04/marchiori-pronto-a-pubblicare-il-risultato-di-anni-di-lavoro-top-secret-google-trema/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver scritto l&#8217;algoritmo di Google, Massimo Marchiori è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia del web. Il matematico padovano che nel 1997 regalò a Larry Page l&#8217;idea da cui è nato il motore di ricerca più utilizzato al mondo, per poi tornare in Italia a «fare ricerca», lunedì presenterà in diretta streaming mondiale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2104&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/04/marchiori-pronto-a-pubblicare-il-risultato-di-anni-di-lavoro-top-secret-google-trema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/immagine-4.png" medium="image">
			<media:title type="html">Immagine 4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Julian Assange e i Simpsons</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/03/julian-assange-e-i-simpsons/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/03/julian-assange-e-i-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[animazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Penso che molti inizieranno a chiedersi chi sia questo &#8220;sconosciuto&#8221;. Quando l&#8217;animazione supera i limiti dell&#8217;informazione.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2100&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/03/julian-assange-e-i-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/immagine-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Immagine 1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Io non investirò in Facebook.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/02/03/io-non-investiro-in-facebook/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/02/03/io-non-investiro-in-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[La mia antipatia per Mark e Facebook è un dato di fatto, e queste notizie non mi aiutano. Qui almeno si ragiona.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2095&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/02/03/io-non-investiro-in-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/02/zuckerb.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">zuckerb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lettera di Team Cook inviata ai dipendenti Apple.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/01/28/lettera-di-team-cook-inviata-ai-dipendenti-apple/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/01/28/lettera-di-team-cook-inviata-ai-dipendenti-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiusi Apple store cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Condizioni disumane operai]]></category>
		<category><![CDATA[Lettera ai dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente vi sono state diverse inchieste giornalistiche sulla qualità del lavoro nelle fabbriche cinesi che lavorano per Apple. Come riportato in un indagine del New York Times, gli operai della società sono soggetti a ritmi lavorativi disumani, in condizioni di scarsa sicurezza. Il problema, da tempo a conoscenza di Apple, ha fatto si che l&#8217;azienda [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2090&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/01/28/lettera-di-team-cook-inviata-ai-dipendenti-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/01/tim-cook-1.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Tim-Cook-1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Finanza, Twitter, Nasdaq e StockTwits.</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/01/27/finanza-twitter-nasdaq-e-stocktwits/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/01/27/finanza-twitter-nasdaq-e-stocktwits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[SockTwits]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Su Wired.it si parla del rapporto che vi è tra Twitter e il trend delle SPA. Molto interessante. Per rimanere in tema vi consiglio di dare un&#8217;occhiata a StockTwits. «StockTwits è un servizio per gli investimenti aperto basato sull&#8217;idea di community. Gli utenti possono origliare le conversazioni dei venditori e degli investitori, oppure possono contribuire alla [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2085&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/01/27/finanza-twitter-nasdaq-e-stocktwits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/01/twitter-cloud.png" medium="image">
			<media:title type="html">twitter-cloud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/01/stocktwits-rgb.jpeg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">stocktwits-rgb</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://insidetheworld.files.wordpress.com/2012/01/timthumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">timthumb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Il Trota e Internet</title>
		<link>http://weinnovation.net/2012/01/27/il-trota-e-internet/</link>
		<comments>http://weinnovation.net/2012/01/27/il-trota-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Vignali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutte]]></category>
		<category><![CDATA[Il trota]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lega]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Bossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinnovation.net/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Ma cosa sta dicendo? Non riesco a seguire il suo discorso.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=weinnovation.net&amp;blog=65307&amp;post=2083&amp;subd=insidetheworld&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weinnovation.net/2012/01/27/il-trota-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c53bcfe1839cb21240133ca8566f5009?s=96&#38;d=" medium="image">
			<media:title type="html">Administrator</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
